专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:402%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434-436期 | 小 | 0434期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0427期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0424期 5连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0422期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0412期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0407期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0388期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0367期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
“福耀巴渝 下载app送62元彩金彩济民生”走…
号码推荐连续8年,重庆市福利彩票发行中心筹集彩票公益金每年都超过10亿元。福彩公益金到底去哪里了?这一笔笔彩票公益金又用到了什么地方?重庆福彩到底开展了哪......
大发快三上周双色球中出头奖31注 奖池累积…
走势图表双色球2018130~2018132期,共产生头奖31注,总销量11.66亿元,目前奖池累积金额为10.43 亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)......
大发快三谁言世间无侠踪 福彩大义耀九州
开奖结果不久前,武侠巨匠金庸先生与世长辞,给全世界的武侠爱好者带来了无尽的感伤与遗憾,不少 武侠迷发出了“从此之后,再无大侠”的感慨。其实,就像金庸先......
大发快三上海福彩建立网点巡查管理系统 加…
开奖结果为进一步加强上海福利彩票市场专管员队伍的建设,提升福彩销售网点的服务水平,近日,上 海市福彩中心对各区福彩管理机构负责人和市场专管员开展了为......
大发快三 当期截止前四分钟购买的彩票中了…
号码推荐双色球2018128期开奖,肇庆市四会44170823福彩站中出一等奖722万元,这是当期广东省唯一 中出的一注双色球一等奖,也是肇庆市今年第4个双色球一等奖。......
大发快三大奖福地名不虚传 湖北拿下双色球…
走势图表双色球2019052期一等奖出现井喷,全国共中出一等奖153注,单注奖金为511万元,全国一等奖奖金总额高达7.82亿多元。大发快三技巧口诀 在这次双色球大奖井......
大发快三双色球054期:头奖8注674万 奖池4…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019054期开奖。当期双色球红球号码为07、10、11、15、24、26;蓝球号码为11。大发快三规律吃人 头奖8注674万多元 花落7地 ......
大发快三那曲80后550万双色球得主现身领奖
号码推荐仅用10元成就550万元大奖!这样不可思议的事情真的发生了,而且中奖彩民还是福彩忠实老彩民!大发快三走势规律 兑奖图片 兑奖图片 刚在2019051期获得一等......
大发快三 四川福彩召开三大票种市场形势分…
走势图表本报讯 (通讯员 川福)日前,四川省福彩中心在成都分别召开网点即开票、电脑票和视频票市场形势分析会。四川省 福彩中心主任江涛对分别召开三大票种......
大发快三 山东省福彩中心副主任王庆林:围…
开奖结果山东福彩的宣传工作进行了一系列的改革,着力于围绕中心服务大局,构建我省福利彩票大宣传格局。大发快三全天人工在线计划 一、树立责任彩票观念,坚......